PENGUMUMAN TEST MASUK SEMINARI | ||||||
TAHUN 2008 | ||||||
TINGKAT SMP | ||||||
Nomor | ||||||
N a m a | Paroki | Ket. | ||||
Urut | Testing | |||||
1 | A | - | 001 | FRIENLY F SIBORO | HAYAMWURUK | LULUS |
2 | A | - | 002 | ALEXANDER A SARAGI | PADANG BULAN | LULUS |
3 | A | - | 003 | KWIRINUS F HABEAHAN | MEDAN TIMUR | LULUS |
4 | A | - | 005 | WILSON F HUTAGALUNG | HELVETIA | LULUS |
5 | A | - | 006 | BASTIAN C K HUTABARAT | PADANG BULAN | LULUS |
6 | A | - | 007 | MAXIMILIANUS SIPAYUNG | PADANG BULAN | LULUS |
7 | A | - | 009 | SAUT GOMGOM FSILALAHI | SIANTAR I | LULUS |
8 | A | - | 010 | ARJUNA JUDEO SIPAYUNG | SIANTAR I | LULUS |
9 | A | - | 012 | JANRI SIANIPAR | AEK KANOPAN | LULUS |
10 | A | - | 013 | INDRA V NAINGGOLAN | DURI | LULUS |
11 | A | - | 017 | MARSEL CLINTON SIHOTANG | SIANTAR I | LULUS |
12 | A | - | 019 | WILSON ANTONIO SAGALA | AEKNABARA | LULUS |
13 | A | - | 023 | GOPAR HOSTANNA GULTOM | PERDAGANGAN | LULUS |
14 | A | - | 025 | JANUARD H MANULLANG | PERDAGANGAN | LULUS |
15 | A | - | 026 | BASTIAN J A LUMBANGAOL | DOLOKSANGGUL | LULUS |
16 | A | - | 028 | KAROLUS S KATAREN | PADANG BULAN | LULUS |
17 | A | - | 030 | JOHANES R SIALLAGAN | SIANTAR III | LULUS |
18 | A | - | 033 | IGNATIUS MAYOLA SALELEI | MENTAWAI | LULUS |
19 | A | - | 041 | ROY OCTEN F GINTING | SARIBUDOLOK | LULUS |
20 | A | - | 044 | ALDO CHRISTONA BANGUN | KABANJAHE | LULUS |
21 | A | - | 045 | JEDIDIA MUNTHE | SARIBUDOLOK | LULUS |
22 | A | - | 047 | LIBRA S JENO SEMBIRING | BERASTAGI | LULUS |
23 | A | - | 048 | VALENTINUS PANDIA | KABANJAHE | LULUS |
24 | A | - | 050 | SURYAMANIA T BUKIT | KABANJAHE | LULUS |
25 | A | - | 058 | FERNANDO PURBA | KABANJAHE | LULUS |
26 | A | - | 059 | DENI SAPUTRA KABAN | KABANJAHE | LULUS |
27 | A | - | 060 | BAPTISTA OKTA S TARIGAN | KABANJAHE | LULUS |
28 | A | - | 061 | JEFRY PRANATA BARUS | KABANJAHE | LULUS |
29 | A | - | 062 | WARDAN ALDANI | KABANJAHE | LULUS |
30 | A | - | 063 | BEDEUS BANUAREA | KABANJAHE | LULUS |
31 | A | - | 064 | EDIKA KORNELIUS GINTING | BERASTAGI | LULUS |
32 | A | - | 065 | VAN BASTEN MELIALA | BERASTAGI | LULUS |
33 | A | - | 066 | TONGGI M P PANDIANGAN | PASAR MERAH | LULUS |
34 | A | - | 067 | ALEXANDER GULTOM | TEBING TINGGI | LULUS |
35 | A | - | 068 | BENEDIKTUS SINAGA | TEBING TINGGI | LULUS |
36 | A | - | 071 | WANDY SAPUTRA PURBA | SARIBUDOLOK | LULUS |
37 | A | - | 072 | FINSENSIUS PURBA | SARIBUDOLOK | LULUS |
38 | A | - | 076 | JHON CHARLES F PURBA | SARIBUDOLOK | LULUS |
39 | A | - | 077 | JORNELIN ANDREAS PURBA | SARIBUDOLOK | LULUS |
40 | A | - | 078 | BONIFASIUS GINTING | KABANJAHE | LULUS |
41 | A | - | 084 | LAMHOT SINAGA | SIANTAR I | LULUS |
42 | A | - | 085 | POWELINUS SINAGA | MEDAN TIMUR | LULUS |
43 | A | - | 086 | EFREM LIMSAN SIREGAR | MEDAN TIMUR | LULUS |
44 | A | - | 087 | PUTRA SITANGGANG | LINTONGNIHUTA | LULUS |
45 | A | - | 091 | SANDRO A SIMANUNGKALIT | PEKANBARU | LULUS |
46 | A | - | 093 | PAULUS U. GULTOM | DURI | LULUS |
47 | A | - | 096 | JOEI BOSTEN TARIGAN | PANGURURAN | LULUS |
48 | A | - | 097 | RAFINDO TONDANG | KABANJAHE | LULUS |
49 | A | - | 099 | ROY RIFAI MANULLANG | KATEDRAL MEDAN | LULUS |
50 | A | - | 102 | SUPRIADY FADLY | PANGURURAN | LULUS |
51 | A | - | 110 | EKO AVENTUS SITOHANG | PALIPI | LULUS |
52 | A | - | 114 | CIPTO BONIFASIO SIAHAAN | TARUTUNG | LULUS |
53 | A | - | 117 | ROY AGUSTINUS MANIK | AIR MOLEK | LULUS |
54 | A | - | 118 | YUDENO Y SINAGA | PARAPAT | LULUS |
55 | A | - | 119 | OJI SATRIA HALOHO | SARIBUDOLOK | LULUS |
56 | A | - | 120 | ARNOL FREDO PURBA | SARIBUDOLOK | LULUS |
57 | A | - | 121 | WILSON PETRUS MANALU | PEKANBARU | LULUS |
58 | A | - | 123 | GODELIFO SITANGGANG | PANGARIBUAN | LULUS |
59 | A | - | 126 | CHRISTIANUS SIBURIAN | TANAH JAWA | LULUS |
60 | A | - | 127 | AKADIUS MANURUNG | SIANTAR I | LULUS |
61 | A | - | 128 | NICHOLAS MANALU | JAMBI | LULUS |
62 | A | - | 130 | CAROLUS H SILABAN | BALIGE | LULUS |
63 | A | - | 131 | HERISON D SIGIRO | PADANGSIDEMPUAN | LULUS |
64 | A | - | 132 | ANDREAS ARITONANG | TEBINGTINGGI | LULUS |
65 | A | - | 134 | ANJU M SITUMORANG | PAKKAT | LULUS |
66 | A | - | 136 | HADI H SIMARMATA | SIDIKALANG | LULUS |
TINGKAT SMA/SMK | ||||||
Nomor | ||||||
N a m a | Paroki | Ket. | ||||
Urut | Testing | |||||
1 | B | - | 035 | SAN HENDRIN SARAGIH | SARIBUDOLOK | LULUS |
2 | B | - | 079 | AKNESIUS SIHOTANG | PARLILITAN | LULUS |
3 | B | - | 080 | SERGINUS SIGALINGGING | PAKKAT | LULUS |
4 | B | - | 081 | TREI PRAM BOI SIMBOLON | DOLOKSANGGUL | LULUS |
5 | B | - | 103 | PETER EVERIS P SIHOMBING | PANGURURAN | LULUS |
6 | B | - | 104 | NOVERLAS SIMARMATA | PANGURURAN | LULUS |
7 | B | - | 105 | RICO TAMSIL SIMBOLON | PANGURURAN | LULUS |
8 | B | - | 106 | SUPARNO SIMBOLON | PANGURURAN | LULUS |
9 | B | - | 107 | KENNEDY L SIHALOHO | PADANG BULAN | LULUS |
10 | B | - | 109 | BONAR SINABARIBA | SAWAHLUNTO | LULUS |
11 | B | - | 135 | LODEWIK SITOHANG | TARUTUNG | LULUS |
Pematangsiantar, 25 Maret 2008 | ||||||
Rektor Seminari Menengah | ||||||
Daniel Erwin Manullang, M.A. |
Jumat, 28 Maret 2008
PENGUMUMAN TEST MASUK SEMINARI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
MAJALAH ONLINE SURAT SMCS (EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2024)
Link Majalah Surat Seminari: MAJALAH ONLINE SURAT SMCS (EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2024)
-
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Sehat 🙏 Bapak/Ibu serta calon seminaris yang kami hormati. Berikut ini kami umumkan daftar pese...
-
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Sehat 🙏 Bapak/Ibu serta calon seminaris yang kami hormati. Berikut ini kami umumkan daftar pesert...
-
NOMOR NAMA PAROKI KET URUT TEST 1 A-001 Marcelino Simamora Tebing Tinggi Lulu...
SELAMAT BAGI MEREKA YANG LULUS DAN SEMOGA PUAS DENGAN HASIL INI.
BalasHapusBAGI MEREKA YANG TIDAK LULUS, SEBAGAI ORANG KRISTIANI YANG BAIK BERBESAR HATILAH. TUHAN PUNYA JALAN LAIN YANG LEBIH BAIK UNTUK SAUDARA.
MULTUM IN PAUCO (=SEDIKIT TAPI BERMUTU)
TUHAN MEMBERKATI...
SELAMAT PASKAH!
(editor_pung)
Selamat untuk semua yang lulus. Bagi yang belum lulus, banyak jalan menuju Roma. Untuk Hadi Halomoan Simarmata, Selamat ya Nak! Semoga cita-citamu ini diberkati Tuhan dan tunjukkan bahwa cita-citamu ini sungguh-sungguh merupakan pilihanmu. Ingat dan jaga selalu keseimbangan Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spritual Quotient (SQ)
BalasHapusThanks,
Your Daddy
Selamat bagi yang lulus. Satu-satunya utusan Hayam Wuruk dari stasi St. Maria Pintu Surga bisa lulus. Calon penerus/pengganti sudah ada.
BalasHapus